101年度台中市第六屆「議長盃」全國象棋公開賽 成績公告

【高段組】
名次 姓名 大分 小分
冠軍 劉安生 10 27
亞軍 宣永章 9 31
季軍 陳想勝 8 30
殿軍 林昆炫 7 35
第五名 馬仲威 7 28
第六名 阮明昭 7 28
第七名 賴柏昌 7 27
第八名 莊永年 7 26

【段位甲組】
名次 姓名 大分 小分
冠軍 蘇偉賢 10 29
亞軍 楊瑞福 9 34
季軍 李萬居 9 30
殿軍 楊清權 8 35
第五名 黃聖源 8 29
第六名 黃世昌 8 26
第七名 陳泰榮 7 31
第八名 陳水源 7 28

【段位乙組】
名次 姓名 大分 小分
冠軍 葉松明 9 34
亞軍 陳建富 9 26
季軍 葉和文 9 25
殿軍 陳建閔 8 29
第五名 翁明治 8 29
第六名 許孟仁 8 24
第七名 張瑞豊 8 20
第八名 游春煌 7 31

【級位組】
名次 姓名 大分 小分
冠軍 陳光鴻 10 28
亞軍 陳進財 9 27
季軍 黃俊誠 8 35
殿軍 陳志堅 8 28
第五名 陳文育 8 28
第六名 劉振中 8 26
第七名 陳光惠 7 25
第八名 董名哲 7 18

【學生段位組】
名次 姓 名 學 校 大分 小分
1 游原碩 台北市龍門國中 12 50
2 彭柔安 台中市中平國中 10 45
3 李杰儒 台中市漢口國中 9 46
4 羅祥祐 台中市明道中學 9 42
5 許正道 台北市永建國小 9 39
6 林群豪 高雄市高雄高工 8 48
7 許耘睿 高雄市五福國中 8 44
8 張哲元 台北市仁愛國小 8 43
  
(張哲元300獎金未領,請電洽李老師)
9 錢珈鋒 高雄市左營國中 8 37
10 洪偉倫 台北市興雅國小 8 37
11 黃士銓 高雄市三民國中 7 41
12 張凱閎 新北市安溪國中 7 40
13 陳致齊 台北市仁愛國小 7 39
14 蔡易倉 高雄市勝利國小 7 38
15 呂哲旭 高雄市莊敬國小 7 37
16 石忠翰 台中市僑泰中學 7 35

【學生A組】
名次 姓 名 學 校 大分 小分
1 孫偉誠 高雄市楠陽國小 12 42
2 林佳儀 台中市忠明國小 10 49
3 林振弘 台東縣東海國小 10 42
4 柯秉志 台中市光榮國中 10 40
5 張浩倫 台中市忠信國小 10 38
6 黃道楷 台北市信義國小 9 39
7 吳彥廷 高雄市鹽埕國小 9 35
8 余柏達 台北市仁愛國中 8 46
9 李貫銘 台北市金華國中 8 45
10 方 象 新北市文山國中 8 42
11 陳文凱 台北市復興國小 8 41
12 李青宇 台北市仁愛國小 8 41
13 馬郁涵 南投縣弘明國中 8 41
14 張峻瑋 台中市光明國中 8 38
15 蔡庭華 高雄市橋頭國小 8 36
16 王睿讚 高雄市福山國小 8 34
16 莊昱祥 高雄市民權國小 8 34

【學生B組】
名次 姓 名 學校 大分 小分
1 鄧兆傑 台中市新平國小 12 43
2 詹益源 雲林縣文昌國小 10 48
3 林勁佑 台中市大新國小 9 38
4 吳侑哲 台中市東平國小 8 47
5 蔡承育 台中市高美國小 8 44
6 羅靜澄 新北市建國國小 8 43
7 王品儒 台中市沙鹿國小 8 39
8 廖彥傑 台中市忠明國中 8 38
9 黃奕熏 台中市教育實驗小學 7 39
10 簡廷宇 台中市忠明國小 7 36
11 張利翔 台北市建安國小 6 44
12 施寅冠 高雄市南陽國小 6 38
13 劉佳恩 台北市長春國小 6 37
14 黃裕宸 台中市教育實驗小學 6 34
15 陳泰宇 台中市成功國小 6 29
16 劉育全 新竹市竹中國小 6 28

以上資料, 若有誤需更正者請洽李家弦 老師 0961-168207

(資訊來源:台中市象棋文化協會網站)