中華象棋促進協會 107年春季段級位檢定 成績公告

A組 成績與名次

名次 編號 姓 名 大分 小分 勝局 後手勝 後手數 備註
1 16 劉子睿 10 27 5 3 3 晉升一級
2 12 蔡承翰 8 27 4 2 3 晉升一級
3 8 詹承洋 6 32 3 2 3 原一級
4 7 吳岳旻 6 28 3 2 2 晉升一級
4 10 詹承佑 6 28 3 2 2 晉升一級
5 13 蘇鴻權 6 28 3 1 2 原一級
7 14 張佑廷 6 24 3 1 3 原一級
8 6 李閎誼 6 22 3 1 2 晉升三級
9 11 許立侑 5 35 2 1 3 晉升三級
10 4 謝定恆 5 23 2 1 3 原二級
11 9 張博丞 4 24 2 1 3 原三級
12 15 黃暐升 4 22 2 1 3 晉升四級
13 3 鄧任廷 4 19 2 1 2 晉升四級
14 1 林嘉瑞 2 25 1 0 2 五級
15 2 林于皓 2 16 1 0 2 五級
16 5 黃彥凱 0 20 0 0 2 五級

 

B組 成績與名次

名次 編號 姓 名 大分 小分 勝局 後手勝 後手數 備註
1 6 施耘軒 8 21 4 1 2 晉升五級
2 9 姜兆彥 6 25 3 1 3 晉升六級
3 3 張佑安 6 24 3 1 2 晉升六級
4 2 劉子賢 6 22 3 2 3 晉升七級
5 8 徐祥茗 6 21 3 2 3 晉升七級
6 1 徐宥甯 5 25 2 0 2 晉升八級
7 7 陳宥伯 5 21 2 1 3 晉升八級
8 4 陳宥均 4 25 2 1 2 晉升九級
9 5 陳日翔 4 25 2 0 2 晉升十級

 

C組 成績與名次

名次 編號 姓 名 大分 備註
1 1 詹智堯 8 晉升10級
2 3 林睿朋 6 晉升11級
3 4 林元凱 4 晉升12級
4 5 林怡諠 2 晉升13級
5 2 李宜襄 0 晉升15級