第十四屆亞洲象棋個人錦標賽 優勝名單

【男子組成績】
四甲(淘汰賽)
冠軍   呂 欽 Lv Qin 
亞軍   馬仲威 Ma Chung-Wei 
季軍   洪 智 Hong Zhi 
殿軍   莊宏明 Chong Heung Ming

五至十八排名
  積分 對手分 勝局 
5 阮陳杜寧 Nguyen Tran Do Ninh 4.5 27.5 4 
6 陳正心 Tran Chang Tam 4.5 26.5 4 
7 尤澤標 Setiawan 4.0 26.5 2 
6 黃志強 Wong Chi Keung 3.5 28.5 3 
9 所司和晴 Shosi Hazukaru 3.5 23.0 2 
10 黎金福 Lay Kan Hock 3.5 22.5 3 
11 黃俊陽 Ng Jun Yang 3.5 22.0 3 
12 黃運興 Wong Wan Heng 3.5 21.5 3 
13 吳將瑋 Goh Chiang Wui 3.5 21.5 3 
14 甘德彬 Kim Pawn 2.5 25.0 2 
15 黃必富 Kim Pawn 2.0 21.0 2 
16 張廷平 Zhang Yan Ping 2.0 19.5 2 
17 鄭柏榮 Cheng Pak Wing 2.0 18.5 1 
18 羅偉雄 Lo Vui Hung 1.5 19.0 1



【女子組成績】
名次 姓名 場分 小分. 勝局 
1 劉 歡 Liu Huan 7.5 25.25 7 
2 高懿屏 Gao Yi Ping 6.5 20.75 5 
3 阮黃燕 Nguyen Hoang Yen 6.0 17.25 5 
4 常 虹 Diana Chang 4.0 9.75 3 
5 林嘉欣 Lam Kah Yan 4.0 9.50 3 
6 張桂敏 Teo Gui Min 3.5 6.75 3* 
7 詹敏珠 Cheng Ming Chuo 3.5 6.75 3 
8 魏琬妮 Gooi Wen Nee 1.0 0.00 1 
9 梅蘭妮 Melani 0.0 0.00 0 

* 張後手勝局較多

(本內容取材自亞洲象棋聯合會網站 http://www.asianxiangqi.org/14AXICPenang/FinalStandings-Chn.htm